Код | Наименование | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|
#605023 | Шланг гофрированный пэ дн25 pe-x дн16х2,2 бухта 50м синий рос | 89.82 тңг |
|
|
#605025 | Шланг гофрированный пэ дн32 pe-x дн20х2,8 бухта 50м синий рос | 124.29 тңг |
|
|
#605028 | Шланг гофрированный пэ дн40 pe-x дн25х3,5 бухта 40м красн рос | 161.01 тңг |
|
|
#605029 | Шланг гофрированный пэ дн40 pe-x дн25х3,5 бухта 40м синий рос | 161.01 тңг |
|
|
#605030 | Шланг гофрированный пэ дн50 pe-x дн32х4,4 бухта 30м красн рос | 245.34 тңг |
|
|
#605031 | Шланг гофрированный пэ дн50 pe-x дн32х4,4 бухта 30м синий рос | 245.34 тңг |
|
|
#605022 | Шланг гофрированный пэ дн25 pe-x дн16х2,2 бухта 50м красн рос | Нет в наличии | 89.82 тңг | |
#605024 | Шланг гофрированный пэ дн32 pe-x дн20х2,8 бухта 50м красн рос | Нет в наличии | 124.29 тңг |
Minqo.KZ © 2019
//debug_inf($dbg_starttime); ?>