Код | Наименование | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|
#602491 | Кран водоразборный 1019 ду15 ру16 н/р полн рыч 1019-01 aquasfera | 2 176.65 тңг |
|
|
#602492 | Кран водоразборный 1019 ду20 ру16 н/р полн рыч 1019-02 aquasfera | 2 488.32 тңг |
|
|
#602493 | Кран водоразборный bvr-c ду15 ру10 н/р рыч 065b8200 danfoss | 6 013.08 тңг |
|
|
#602494 | Кран водоразборный bvr-c ду20 ру10 н/р рыч 065b8201 danfoss | 8 217.72 тңг |
|
|
#602495 | Кран водоразборный bvr-c ду25 ру10 н/р рыч 065b8202 danfoss | 17 399.34 тңг |
|
|
#609736 | Кран водоразборный крн15 ду15 н/р настенный цветлит | 2 198.70 тңг |
|
Minqo.KZ © 2019
//debug_inf($dbg_starttime); ?>